Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Insert
Cermet Apmt1604 Pder Korloys Stainless Steel Milling Insert
Cermet APMT1604 PDER korloys Zoyikapo zitsulo zosapanga dzimbiri
Mbali
| Kufotokozera | Mtengo | |
| J20 | Nambala yaukadaulo ya chinthu | 1-02-041212 |
| J21 | Kuzindikira nambala ya oda | APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | Khodi ya kampani | KOR – Korloys |
| NSM | Chiwerengero chokhazikika cha kapangidwe ka malo | DIN4000-76 |
| BLD | Khodi ya kalembedwe ka zida | 5 |
| A1 | Ikani ngodya yophatikizidwa | Digiri 85 |
| A2 | Ngodya yayikulu yowonekera | Digiri 11 |
| B1 | Kutalika kwa m'mphepete mwa msewu | 16.4 mm |
| B3 | M'mimba mwake wozungulira wolembedwa | 9.41 mm |
| C1 | Ikani makulidwe | 5.76 mm |
| D1 | Utali wa pakona | 0.8 mm |
| D4 | Ngodya yotsogola kwambiri | Digiri 90 |
| D5 | Mphepete mwa chotsukira ngodya | Digiri 15 |
| E41 | Khodi yachikhalidwe yapamwamba kwambiri | E - Yozungulira |
| E6 | Chiwerengero cha nkhope ya chip breaker | 1 - Ndi chip breaker mbali imodzi |
| E9 | Kusankhidwa kwa opanga chip breaker | ML |
| F1 | Lowetsani dzanja | R - Kumanja |
| G1 | Kulowetsa kalasi ya kulekerera | M |
| G4 | Ikani makulidwe onse | 5.76 mm |
| G5 | Ikani khodi yoyikira | 3 - Bokosi loyang'anira zomangira zokhala ndi ngodya yopapatiza kuyambira 40 mpaka 60 |
| G6 | Kukonza m'mimba mwake wa dzenje | 4.5 mm |
| H11 | Kusankhidwa kwa giredi, ntchito yayikulu | Carbide |
| H2 | Malo operekera zinthu zoziziritsira | 0 - Popanda choziziritsira |
| H3 | Kusankhidwa kwa wopanga giredi | PC5300 |
| H5 | Kuphimba | Wokutidwa |
| ISISO | Katundu wa ISO | 0 |
| J11 | Kusankhidwa kwanthawi zonse | APMT1604PDER |
Zamgululi Zazikulu
| Zida Zodulira | Zida Zoyezera |
| Kabati Ikani | Vernier Caliper |
| Chogwirira Chida | Chojambulira cha digito |
| Malo Osasangalatsa | Chizindikiro Choyimbira |
| Mapeto a Mitsulo | Chizindikiro cha Digito |
| Ochita zinthu zatsopano | Woyerekeza |
| Collet Chuck | Zosintha Zida |
| Bowola Chidutswa | Ma Caliper Gauges |
| Chodulira Miyala | Mizere Yoyezera |
| Manja Opopera | Ma geji |
| Ma Tap a Makina | Micrometer |
Kulongedza ndi Kutumiza
Kupaka:
Kupaka: 10 ma PC/bokosi la pulasitiki, kenako ndi katoni;
1. Manga chinthu chilichonse ndi thovu
2. Ikani malondawo m'bokosi
3. Tsekani chikwama chakunja ndi tepi
Manyamulidwe:
Njira yotumizira: pandege kapena panyanja. Tili ndi mgwirizano wa nthawi yayitali ndi kampani ya DHL, Fedex ndi UPS, ndipo nthawi zambiri timalandira kuchotsera kwapadera pa mtengo wotumizira katundu.
Nthawi yotumizira: Yochepa;
Mitengo: EXW, FOB, CFR, CIF.
Malipiro: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
FAQ
FAQ:
1. N’chifukwa chiyani makasitomala amasankha ife?
Tikhoza kupereka zinthu zomwe zili ndi mphamvu zambiri komanso mitengo yopikisana kwambiri.
Pali kuchuluka kwina komwe kulipo.
Pali mitundu yambiri yotchuka yomwe tikugulitsa.
2. Ngati zinthu zathu ndi zochokera kunja?
Inde. Tikulonjeza kuti zinthu zathu ndi zoyambirira 100%.
3. Kodi mumapereka chithandizo pambuyo pogulitsa?
Inde. Ngati mutapeza vuto lililonse mutagwiritsa ntchito zida zathu zodulira, chonde musazengereze kutiuza ndipo tidzakuthandizani kuthetsa vutoli mwachangu. Ndemanga zilizonse zomwe muli nazo zokhudza malonda ndi njira yathu yowongolera.
4. Kodi ndingalipire bwanji kugula kwanga?
T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
5. Kodi nthawi yathu yotumizira oda ndi yayitali bwanji?
Pafupifupi katundu wambiri amatha kutumizidwa mkati mwa sabata











